PT-Hydraulik Vertrieb OHG
Untereggstraße 15
86971 Peiting
Straßenreinigungssystem mit Tank für Radlader Traktoren usw.
Standardlieferumfang: Wassertank, HPW-Pumpe betriebenes Strahlrohr, Waschpistole, Schlauchhaspel mit Federrückzug und 20 m Druckschlauch 3/8″
Modell | Waschkraft | Waschbalken | Antriebsleistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschleistung Wassermenge l/min |
Waschdruck bar |
Wassertank Inhalt Liter |
Arbeitsbreite gesamt cm / Waschbalken mm |
Waschdüsen Stück |
Steuerung (M) Manuell (H/E) Hydraulisch/Elektrisch (12VDC oder 24VDC) |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
KPL-S-250-1250×8-M | 30 | 250 | 270 | 150 / 1250 | 8 | M | 40 | 210 | 960x1042x1143 | 80 |
KPL-M-250-1650×9 | 30 | 250 | 540 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | 1655x960x1100 | 212 |
KPL-L-250-1650×9 | 30 | 250 | 810 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | 1655x1438x1100 | 215 |
KPL-L-220-1850×9 | 50 | 220 | 810 | 200 / 1850 | 9 | H/E | 70 | 210 | 1655x1438x1100 | 225 |
KPL-XL-220-1850×10 | 50 | 220 | 1080 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 70 | 210 | 1655x1916x1100 | 302 |
KPL-XL-180-2200×10 | 90 | 180 | 1080 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 115 | 210 | 1655x1916x1100 | 312 |
Modulares Straßenreinigungssystem zur Front- und Heckmontage:
Basis KPL-F – Montagerahmen mit Waschbalken, es sind separate Einheiten mit Wassertank, Pumpen und Waschpistolen erhältlich
Modell | Waschbalken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPL-Module geeignete Module |
Arbeitsbreite gesamt cm / Waschbalken mm |
Waschdüsen Stück |
Steuerung (M) Manuell (H/E) Hydraulisch/Elektrisch (12VDC oder 24VDC) |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
||
KPL-F-1650x9x6501-HK | KPL-R-M-250- KPL-R-L-250 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW250 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 1650 | 9 | H/E | 624 x 1650 x 870 | 80 | |
KPL-F-1850x9x65015-HK | KPL-R-L-220- KPL-R-XL-220 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW220 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 1850 | 9 | H/E | 641 x 1850 x 870 | 82 | |
KPL-F-2200x10x65015-HK | KPL-R-L-220- KPL-R-XL-220 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW220 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | |
KPL-F-2200x10x6503-HK | KPL-R-XL-180 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW180 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | |
KPL-F-2200x10x6507-HK | KPL-F-HPW90 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | |
KPL-R-M-250 | 30 | 250 | 270 | 40 | 210 | 1199 x 960 x 1111 | 212 |
KPL-R-L-250 | 30 | 250 | 540 | 40 | 210 | 1199 x 1438 x 1111 | 215 |
KPL-R-XL-250 | 30 | 250 | 810 | 40 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 292 |
KPL-R-L-220 | 50 | 220 | 810 | 70 | 210 | 1199 x 1438 x 1111 | 225 |
KPL-R-XL-220 | 50 | 220 | 1080 | 70 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 302 |
KPL-R-XL-180 | 180 | 90 | 1080 | 115 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 312 |
KPL-R-XL-90 | 90 | 150 | 1080 | 85 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 312 |
KPL-F-HPW250 | 30 | 250 | 40 | 210 | |||
KPL-F-HPW220 | 50 | 220 | 70 | 210 | |||
KPL-F-HPW180 | 90 | 180 | 115 | 210 | |||
KPL-F-HPW90 | 150 | 90 | 85 | 210 | |||
Schlauchrollen-Kit für KPL-F | enthält Waschpistole ST300-SW-800-2508 mit Schlauchrolle | 3/8 - 20 m |
Straßenreinigungssystem ohne Tank
Standardlieferumfang: Montagerahmen, HPW-Pumpe, Strahlrohr mit Düsenkopf, hydraulischer Drehmechanismus am Düsenträgerkopf, Schlauchhaspel für Waschpistole mit 20 m Schlauch
KPL Truck Systeme sind vorgesehen zur Installation am LKW, Pick-Up oder an ähnlichen Fahrzeugen. Sie enthalten standardmäßig den Rahmen mit dem Waschbalken, eine Pumpeneinheit sowie Waschpistole mit Schlauchhaspel
Modell | Waschkraft | Waschbalken | Antriebsleistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschleistung Wassermenge l/min |
Waschdruck bar |
Arbeitsbreite gesamt cm / Waschbalken mm |
Waschdüsen Stück |
Steuerung (M) Manuell (H/E) Hydraulisch/Elektrisch (12VDC oder 24VDC) |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
KPL-Truck-250-1650×9 | 30 | 250 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | - x 1650 x 500 | 80 |
KPL-Truck-220-2200×10 | 50 | 220 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 40 | 210 | - x 2200 x 500 | 85 |
KPL-Truck-180-2200×10 | 90 | 180 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 40 | 210 | - x 2200 x 500 | 85 |
KPL-Truck-90-2200×10 | 150 | 90 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 70 | 210 | - x 1650 x 500 | 85 |
Zubehör für KPL ohne Tank
Waschrohre – Hydraulikbürste
Modell | |
---|---|
Merkmale |
|
KPxxx-9×6501-D27 | Waschrohr mit 9 Düsen, 30 l/min, 200 bar, Länge 1200 ...1650 mm |
KPxxx-9×6502-D33 | Waschrohr mit 9 Düsen, 50 l/min, 180 bar, Länge 1650 ... 2000 mm |
KPxxx-11×6506-D33 | Waschrohr mit 11 Düsen, 150 l/min, 900 bar, Länge 1650 ... 2800 mm |
HBN-10-90-4-xxx-R3/8 | Hydraulikbürste, Sektor Düse 90°, 5 - 90 l/min, 220 bar |