PT-Hydraulik Vertrieb OHG
Untereggstraße 15
86971 Peiting
– Hochleistungsstrom in hoher Qualität immer am Arbeitsort zur Verfügung
– Kompakte Größe, bestes Verhältnis von Größe und Leistung, einfache Montage, geräuscharmer Betrieb ohne Zusatzmotor oder Kraftstoff
– Generatoren mit automatischer Frequenzkontrolle, Steckdosen (bis 20 kVA), Spannungsmessgerät (Modelle 6,5 kVA und höher), automatische Sicherungen und Fehlerstrom-Schutzschalter (-V-Modelle)
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromleistung kVA |
Powerfactor cosφ / kW |
Anschlüsse AC 50 Hz 230V / 400V / Kabel |
Nennstrom AC 50Hz A 230V / 400V |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HG3,5S-E230SE23-15-VF | 3,5 | 1,0 / 3,5 | 2 / - / - | 15,2 / - | 18 | 210 | 423 x 220 217 | 24 |
HG5S-E230SE23-21-VF | 5 | 1,0 / 5,0 | 2 / - / - | 21,7 / - | 23 | 210 | 461 x 212 x 230 | 29 |
HG6,5E-E400ST23-34-VF | 6,5 | 0,8 / 5,2 | 2 / 1 / - | 14,2 / 9,4 | 37 | 210 | 508 x 212 x 326 | 43 |
HG10E-E400ST23-49-VF | 10 | 0,8 / 8,0 | 2 / 1 / - | 21,7 / 14,4 | 52 | 210 | 567 x 212 x 326 | 57 |
HG12F-E400ST23-54-VF | 12 | 0,8 / 9,6 | 2 / 1 / - | 26,1 / 17,3 | 56 | 210 | 587 x 290 x 352 | 60 |
HG19F-E400SS23-63-VF | 19 | 0,8 / 115,2 | 1 / 2 / - | 41,1 / 27,4 | 66 | 260 | 638 x 293 x 395 | 105 |
HG19F-E400SS23-79-VF | 19 | 0,8 / 15,2 | 1 / 2 / - | 41,1 / 27,4 | 83 | 280 | 645 x 293 x 395 | 105 |
HG26G-E400ST23-79-K | 26 | 0,8 / 20,8 | - / - / K | 56,3 / 37,5 | 83 | 280 | 641 x 323 x 374 | 100 |
HG35G-E400ST23-100-K | 35 | 0,8 / 28,0 | - / - / K | 75 / 50,5 | 103 | 280 | 742 x 323 x 374 | 132 |
HG45C-E400SS23-90-K | 36 | 0,8 / 36,0 | - / - / K | 97,4 / 64,9 | 93 | 420 | 964 x 392 x 480 | 279 |
HG65C-E400SS23-120-K | 65 | 0,8 / 52,0 | - / - / K | 140,7 / 93,8 | 123 | 420 | 1069 x 392 480 | 285 |
HG80C-E400SS23-180-K | 80 | 0,8 / 64,0 | - / - / K | 173,2 / 1115,4 | 183 | 420 | 1086 x 392 480 | 279 |
Automatische Frequenzkontrolle, Steckdosen (bis 20 kVA), Spannungsmessgerät (Modelle 6,6 kVA und höher), automatische Sicherungen und Fehlerstrom-Schutzschalter (-V-Modelle), spritzwassergeschützt Schutzklasse IP54
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromleistung kVA |
Powerfactor cosφ / kW |
Anschlüsse AC 50 Hz 230V / 400V / Kabel |
Nennstrom AC 50Hz A 230V / 400V |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HG4,1W-E230SE54-25-VF | 4,1 | 1,0 / 4,1 | 2 / - / - | 17,8 / - | 23 | 210 | 470 x 381 x 352 | 43,5 |
HG6,6W-E400ST54-34-VF | 6,6 | 0,8 / 5,28 | 2 / 1 / - | 14,2 / 9,5 | 28 | 210 | 479 x 381 x 350 | 56,5 |
HG10,1W-E400ST54-49-VF | 10,1 | 0,8 / 8,0 | 2 / 1 / - | 21,7 / 14,6 | 37 | 210 | 518 x 379 x 354 | 68 |
HG12,1W-E400ST54-54-VF | 12,1 | 0,8 / 9,68 | 2 / 1 / - | 26,1 / 17,5 | 52 | 210 | 510 x 381 x 335 | 68 |
HG15,1W-E400ST54-63-VF | 15,1 | 0,8 / 12,08 | - / - / K | 32,6 / 21,8 | 58 | 210 | 567 x 334 x 262 | 98 |
HG20,1W-E400ST54-78-K | 20,1 | 0,8 / 16,08 | - / - / K | 43,7 / 29,0 | 82 | 210 | 795 x 334 x 272 | 120 |
HG30,1W-E400ST54-90-K | 30,1 | 0,8 / 24,08 | - / - / K | 65,2 / 43,3 | 95 | 420 | 1125 x 397 x 340 | 185 |
Automatische Frequenzkontrolle, Steckdosen (20 kVA), Spannungsmessgerät (Modelle 6,0 kVA und höher), automatische Sicherungen und Fehlerstrom-Schutzschalter (-V-Modelle)
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromleistung kVA |
Powerfactor cosφ / kW |
Anschlüsse AC 60 Hz 120V / 240V / Kabel |
Nennstrom AC 60Hz A 120V / 240V |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HG3,7S-U120ST23-18-U | 3,7 | 1,0 / 3,7 | 2 / - / - | 30 / - | 20 | 210 | 419 x 218 x 213 | 23 |
HG6E-U120PZ23-30-U | 6 | 1,0 / 6,0 | 3 / - / - | 22,5 x 2 / - | 32 | 210 | 490 x 211 x 361 | 42 |
HG8E-U240PZ23-40-U | 8 | 1,0 / 8,0 | 2 / 1 / - | 33,3 / 16,6 x 2 | 43 | 210 | 546 x 211 x 381 | 52 |
HG14F-U240PZ23-58-U | 14 | 1,0 / 14 | 4 / 1 / - | 58,3 / 29,2 x 2 | 60 | 210 | 645 x 295 x 445 | 105 |
HG18G-U240PZ23-95-U | 18 | 1,0 / 18 | 4 / 1 / - | 75 / 37,5 x 2 | 97 | 280 | 742 x 483 x 323 | 134 |
HG30G-U240ST23-120-K | 30 | 1,0 / 30,0 | - / - / K | 125 / 60 | 125 | 270 | 744 x 325 x 376 | 132 |
Hydraulische Generatoren Gleichstrom
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung DC | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung DC Volt |
Nennstrom DC A |
Stromleistung DC kVA |
Anschlüsse DC Ausgänge |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HG1kW-28VDC23-12-K | 28 | 40 | 1 | Kabel | 14 | 210 | 335 x 190 x 195 | 10 |
HG2kW-28VDC23-24-K | 28 | 70 | 2 | Kabel | 26 | 210 | 335 x 190 x 195 | 11 |
HG1kW-14VDC23-12-K | 14 | 70 | 1 | Kabel | 14 | 210 | 335 x 190 x 195 | 10 |
neu: Gehäuse Edelstahl, Schutzklasse IP54
HGV-POWER BOX-Hydraulikgeneratorsysteme verwenden die Motorleistung einer mobilen Maschine zur Bereitstellung von qualitativ hochwertigem elektrischem Strom.
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stromleistung kVA |
Powerfactor cosφ / kW |
Anschlüsse AC 50 Hz 230V / 400V / Kabel |
Nennstrom AC 50Hz A 230V / 400V |
Pumpengeschwindigkeit U/min / rpm |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HGV Power Box 6,6kVA -45cc LS | 6,6 | 0,8 / 5,3 | 2 / 1 / - | 14,1 / 9,4 | 750 - 4000 | 884 x 502 x 490 Box S | 60 - 240 |
HGV Power Box 10,1kVA -60cc LS | 10,1 | 0,8 / 8,1 | 2 / 1 / - | 21,7 / 14,4 | 850 - 4000 | 884 x 502 x 490 Box S | 60 - 240 |
HGV Power Box 15,1kVA -90cc LS | 15,1 | 0,8 / 12,1 | 2 / 2 / - | 32,6 / 21,7 | 700 - 3000 | 960 x 702 x 478 Box M | 80 - 350 |
HGV Power Box 20,1kVA -140cc LS | 20,1 | 0,8 / 16,1 | 2 / 2 / - | 43,5 / 28,9 | 650 - 3000 | 960 x 702 x 478 Box M | 80 - 350 |
HGV Power Box 30,1kVA -140cc LS | 30,1 | 0,8 / 24,1 | 2 / 2 / - | 65,4 / 43,6 | 650 - 3000 | 960 x 702 x 478 Box M | 80 - 350 |
Component Kit:
Das System beeinhaltet einen hydraulischen Generator, Ölkühler und eine hydraulische Pumpe mit Solenoid-Regulierung.
Auf Anfrage
Leicht zu handhabendes DC-Profischweißgerät mit großem Strombereich für alle Elektrodentypen. Zusätzlicher Wechselstromausgang z.B. für Elektrowerkzeuge, Leuchten. Robuste Ausführung für den Einsatz im Freien.
Auf Anfrage Modelle für 60 Hz erhältlich
Modell | Schweißleistung | Stromausgangsleistung | Magnetleistung | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweißstrom A A (DC) min / max |
Betriebslast |
Elektrode Durchmesser mm |
Anschlüsse AC 50 Hz 230V / 400V / Kabel |
Stromleistung kVA |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HWG180/6kVA-34-VF | 40 - 180 | 50% / 180 A II 100% / 110 A | 4 mm | 1 / 1 / - | 3,0 / 6,0 | 36 | 210 | 563 x 212 x 365 | 50 |
HWG220/6kVA-49-VF | 30 - 220 | 35% / 180 A II 60% / 170 A | 5 mm | 1 / 1 / - | 3,5 / 6,5 | 51 | 210 | 567 x 212 x 370 | 52 |
HWG300/10kVA-54-VF | 40 - 300 | 35% / 300 A II 60% / 250 A | 6 mm | 1 / 1 / - | 4,0 / 10,0 | 56 | 210 | 613 x 285 x 434 | 92 |
HWG400/10kVA-79-VF | 30 - 400 | 35% / 400 A | 7 mm | 1 / 1 / - | 4,0 / 10,0 | 81 | 210 | 801 x 318 x 544 | 132 |
Bodenstrom nach der Luftfahrtnorm 28 VDC bis 200 A jederzeit zur Verfügung in Mobil- und Nutzfahrzeugen (z.B. Pushback-, Flughafen-, Servicefahrzeuge). Kompakt für einfachen Einbau.
Modell | Magnetleistung | Stromausgangsleistung DC | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgangsspannung DC Volt |
Nennstrom DC A |
Stromleistung DC kVA |
Anschlüsse DC Ausgänge |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HGG200-33 | 28,5 (23-31 regelbar) | 200 | 4,8 | Kabel | 36 | 210 | 340 x210 x 620 | 52 |
Optionale Ausstattung für Generatoren
Modell | |
---|---|
HG Option passend zu |
|
AGS 3,5kW 230V-24V Automatik Starter | HG3,5 und 10 kVA |
Separater elektrischer Verteiler – Kabel max. 10m | HG6,5 ... 10kVA |
Separater elektrischer Verteiler – Kabel max. 10m | HG12 ... 20kVA |
Schutz der Lüfteröffnungen IP34 | HG6,5 ... 20kVA |
Unter- / Überspannungsschutz | HG6,5 ... 10kVA |
Ölkühler Generator Lüftung – C | HG6,5 ... 20kVA |