PT-Hydraulik Vertrieb OHG
Untereggstraße 15
86971 Peiting
Die DYNASET SCU – Oberflächenreinigungseinheit ist ein vielseitiges und effizientes All-in-One-Gerät, das z.B. in Parkhäusern, auf Marktplätzen, Boulevards und anderen großen, gepflasterten Flächen, in Terminalbereichen, Fabriken, Lagerhallen eingesetzt werden kann und die Reinigungsarbeit erheblich erleichtert.
Die SCU-Einheit wäscht die Oberfläche mit Hochdruckwasser und der Sauger sammelt das Schmutzwasser zur Wiederaufbereitung. Das Gerät hinterlässt eine saubere und trockene Oberfläche, ohne die Umgebung zu verschmutzen.
Modell | Waschbalken | Wasserausgangsleistung | Antriebsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
Arbeitsbreite gesamt cm / Waschbalken mm |
Druck bar |
Strom (I/min) |
Hydraulik Druck max. bar |
Hydraulik Fluss l/min |
|
SCU-220-1500-M | 2043 x 1638 x 1237 | 720 | 150 / 1250 | 220 | 50 | 210 | 110 |
Hochdruckreinigung zur Staub- und Schmutzbeseitigung auf Straßen, Tunneln, Kuhställen, Dächern etc. mit reduziertem Wasserverbrauch
– Trägerfahrzeuge/-maschinen:
Traktoren, Radlader, LKW, Kleintransporter, Kommunalfahrzeuge etc.
– Eigenschaften:
Reinigung mit 1 Liter Wasser pro qm
Modell | Waschkraft | Waschbalken | Antriebsleistung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschleistung Wassermenge l/min |
Waschdruck bar |
Wassertank Inhalt Liter |
Arbeitsbreite gesamt cm / Waschbalken mm |
Waschdüsen Stück |
Steuerung (M) Manuell (H/E) Hydraulisch/Elektrisch (12VDC oder 24VDC) |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
KPL-S-250-1250×8-M | 30 | 250 | 270 | 150 / 1250 | 8 | M | 40 | 210 | 960x1042x1143 | 80 |
KPL-M-250-1650×9 | 30 | 250 | 540 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | 1655x960x1100 | 212 |
KPL-L-250-1650×9 | 30 | 250 | 810 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | 1655x1438x1100 | 215 |
KPL-L-220-1850×9 | 50 | 220 | 810 | 200 / 1850 | 9 | H/E | 70 | 210 | 1655x1438x1100 | 225 |
KPL-XL-220-1850×10 | 50 | 220 | 1080 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 70 | 210 | 1655x1916x1100 | 302 |
KPL-XL-180-2200×10 | 90 | 180 | 1080 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 115 | 210 | 1655x1916x1100 | 312 |
KPL-F-1650x9x6501-HK | KPL-R-M-250- KPL-R-L-250 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW250 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 1650 | 9 | H/E | 624 x 1650 x 870 | 80 | ||||
KPL-F-1850x9x65015-HK | KPL-R-L-220- KPL-R-XL-220 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW220 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 1850 | 9 | H/E | 641 x 1850 x 870 | 82 | ||||
KPL-F-2200x10x65015-HK | KPL-R-L-220- KPL-R-XL-220 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW220 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | ||||
KPL-F-2200x10x6503-HK | KPL-R-XL-180 (Wassertank Heckmontage), KPL-F-HPW180 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | ||||
KPL-F-2200x10x6507-HK | KPL-F-HPW90 Wasserpumpenkit, Anbausatz Schlauchrolle | - / 2200 | 10 | H/E | 641 x 2200 x 870 | 85 | ||||
KPL-R-M-250 | 30 | 250 | 270 | 40 | 210 | 1199 x 960 x 1111 | 212 | |||
KPL-R-L-250 | 30 | 250 | 540 | 40 | 210 | 1199 x 1438 x 1111 | 215 | |||
KPL-R-XL-250 | 30 | 250 | 810 | 40 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 292 | |||
KPL-R-L-220 | 50 | 220 | 810 | 70 | 210 | 1199 x 1438 x 1111 | 225 | |||
KPL-R-XL-220 | 50 | 220 | 1080 | 70 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 302 | |||
KPL-R-XL-180 | 180 | 90 | 1080 | 115 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 312 | |||
KPL-R-XL-90 | 90 | 150 | 1080 | 85 | 210 | 1199 x 1916 x 1111 | 312 | |||
KPL-F-HPW250 | 30 | 250 | 40 | 210 | ||||||
KPL-F-HPW220 | 50 | 220 | 70 | 210 | ||||||
KPL-F-HPW180 | 90 | 180 | 115 | 210 | ||||||
KPL-F-HPW90 | 150 | 90 | 85 | 210 | ||||||
Schlauchrollen-Kit für KPL-F | enthält Waschpistole ST300-SW-800-2508 mit Schlauchrolle | 3/8 - 20 m | ||||||||
Wassertank Plastik 500 – 1.000 Liter | ||||||||||
Rücklicht-Satz | ||||||||||
3-Wege-Fluss Steuerungsventil | ||||||||||
KPxxx-9×6501-D27 | Waschrohr mit 9 Düsen, 30 l/min, 200 bar, Länge 1200 ...1650 mm | |||||||||
KPxxx-9×6502-D33 | Waschrohr mit 9 Düsen, 50 l/min, 180 bar, Länge 1650 ... 2000 mm | |||||||||
KPxxx-11×6506-D33 | Waschrohr mit 11 Düsen, 150 l/min, 900 bar, Länge 1650 ... 2800 mm | |||||||||
HBN-10-90-4-xxx-R3/8 | Hydraulikbürste, Sektor Düse 90°, 5 - 90 l/min, 220 bar | |||||||||
KPL-Truck-250-1650×9 | 30 | 250 | 180 / 1650 | 9 | H/E | 40 | 210 | - x 1650 x 500 | 80 | |
KPL-Truck-220-2200×10 | 50 | 220 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 40 | 210 | - x 2200 x 500 | 85 | |
KPL-Truck-180-2200×10 | 90 | 180 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 40 | 210 | - x 2200 x 500 | 85 | |
KPL-Truck-90-2200×10 | 150 | 90 | 250 / 2200 | 10 | H/E | 70 | 210 | - x 1650 x 500 | 85 |
Hochdruckreinigungsanlage (Eigenantrieb) für Leitungen, Rohre und Abflüsse zur Reinigung, Beseitigung von Verstopfungen, zum Entleeren, Spülen und Enteisen
Ausstattung:
HPW-Pumpe mit pulsierender Reinigungsdüse, Arbeitslänge bis 100 m horizontal und 5 Stockwerke vertikal, hydraulische Schlauchhaspel
Optional:
– Handwaschausrüstung mit Schlauchhaspel 20 m mit Waschpistole
– Heißwassererzeuger für höhere Reinigungskraft
Modell | Waschkraft | Pumpleistung | Waschbalken | Antriebsleistung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waschleistung Wassermenge l/min |
Waschdruck bar |
Schlauch Anschluss-Schlauch Ø Zoll |
Steuerung (M) Manuell (H/E) Hydraulisch/Elektrisch (12VDC oder 24VDC) |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
PPL-200-M | 30 | 200 | 3/8" / 50 m | M / E12 / E24 | 40 | 210 | 640 x 500 (770 mit Handwascheinheit) x 840 | 69 |
PPL-220-M | 50 | 220 | 1/2" / 50 m | M / E12 / E24 | 70 | 210 | 640 x 500 (770 mit Handwascheinheit) x 840 | 72 |
PPL-180-M | 90 | 180 | 3/4" / 50 m | M / E12 / E24 | 115 | 210 | 640 x 500 (770 mit Handwascheinheit) x 890 | 73 |
PPL-460-M | 50 | 460 | 1/2" / 100 m | M / E12 / E24 | 115 | 250 | 640 x 500 (770 mit Handwascheinheit) x 890 | 85 |
PPL-180/90-K | 90 | 180 | 3/4" / 50 m | M / E12 / E24 | 115 | 210 | Container | -- |
PPLD-460/50-42kW-T | 50 | 460 | 1/2" / 100 m | 115 | 250 | Anhänger | ca. 1.400 |
Schlauchrollen, Düsen, Wurzelschneider
Modell | |
---|---|
Merkmale |
|
LKH600-xxx-160 | Schlauchtrommel 50 - 120 m, hydraulisch, Regelventile, Drehkupplung, ohne Schlauch |
LKH500-xxx-160 | Schlauchtrommel 50-100 m, hydraulisch, Regelventile, Drehkupplung, ohne Schlauch |
ST49 | Rohrreinigungsdüse 25 l/min, 200 bar, drehend, ökonomische Basisdüse |
ST49-R | Rohrreinigungsdüse 25 l/min, 200 bar, insbesondere für unterirdische Kanäle / Abflüsse |
VRE-P14-x | Rohrreinigungsdüse 1/4", 20 l/min, 420 bar |
VRE-P12-x | Rohrreinigungsdüse 1/2", 50 l/min, 180 bar |
VRE-P34-x | Rohrreinigungsdüse 3/4", 90 l/min, 180 bar |
VRE-S14-x | Enteisungsdüse 1/4", 30 l/min, 200 bar |
VRE-S12-x | Enteisungsdüse 1/2", 50 l/min, 180 bar |
VRE-S34-x | Enteisungsdüse 1/4", 90 l/min, 180 bar |
VRE35-10xx | Wurzelschneider mit rotierender Kette, 90 l/min, 180 bar |
Hochdruckwasserwaschen von Abfallbehältern mit Waschpistolen und automatischen Reinigungsrobotern
Brauchwasser Recycling System mit Waschkapazität für bis zu 300 Mülltonnen
Lieferumfang:
HPW-Pumpe, Düsen, Waschpistole, Wassertank (optional)
Modell | Waschkraft | Antriebsleistung | ||
---|---|---|---|---|
Waschleistung Wassermenge l/min |
Waschdruck bar |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
|
JPL-200-ST15-LK | 30 | 200 | 45 | 200 |
JPL-200-ST15-LK-WHU | 30 | 200 | 45 | 200 |
JPL-2000-1500-180 | 90 | 180 | 115 | 20 |
Anwendungsbereiche:
Staubunterdrückung in Steinbrüchen, Abbruchgeländen, Materialbearbeitungsbereichen, Recycling und Abfallmanagement
Eigenschaften:
Effektive Düsenzerstäuber für gezielte Staubunterdrückung bei geringem Wasserverbrauch
Trägerfahrzeuge/-maschinen:
Abbruchbagger, Radlader, Kehrmaschinen, Brecher- und Förderanlagen, Bohrgeräte, Greifer u.a.
Individuelle Zusammenstellung der Komponenten auf Anfrage!
Modell | Wasserausgangsleistung | Antriebsleistung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strom (I/min) |
Druck bar |
Düsen Anzahl / Stück |
Hydraulik Fluss l/min |
Hydraulik Druck max. bar |
Maße L x B x H (mm) |
Gewicht kg |
|
HPW250 Dust for Excavator / Bagger | max. 30 - empfohlen 21,2 | max. 250 - empfohlen 140 | 4*6502 | 40 | 210 | 167 x 238 x 160 | 11 |
HPW250 Dust for Excavator / Bagger – Double Dust | max. 30 - empfohlen 10,6 / 21,2 bei Einsatz Double Dust | max. 250 - empfohlen 140 | 4*6502 | 40 | 210 | 167 x 238 x 160 | 11 |
HPW220 Dust for Excavator / Bagger – Double Dust | max. 50, empfohlen 21,2 | max. 220 - empfohlen 140 | 2*6504 + 2*6504 | 70 | 210 | 151 x 280 x 224 | 18 |
HPW90 Dust for Excavator / Bagger | max. 150 - empfohlen 85 | max. 90 - empfohlen 90 | 4*2510 | 85 | 210 | 165 x 365 x 250 | 31 |
HPW90 Dust for Excavator / Bagger – Double Dust | max. 150 - empfohlen 42,5 / bei Einsatz Double Dust 85 | max. 90 - empfohlen 90 | 2*2510 + 2*2510 | 85 | 210 | 165 x 365 x 250 | 31 |
HPW160 Dust for Sweeper / Kehrmaschine | max. 18 - empfohlen 11,9 | max. 160 - empfohlen 140 | 1650 - 9*950050 | 18 | 210 | 210 x100 x 110 | 6,2 |
HPW250 Dust for Crusher – One Conveyor / Brechanlage 1 Förderband | max. 30 - empfohlen 26,6 | max. 250 - empfohlen 140 | 1*6501, 2*2503, 1*1503 | 40 | 210 | 167 x 238 x 160 | 11 |
HPW220 Dust for Crusher – Two Conveyors / Brechanlage 2 Förderbänder | max. 50 - empfohlen 34,6 | max. 220 - empfohlen 140 | 1*6501, 2*2503, 2*1503 | 70 | 210 | 151 x 280 x 224 | 18 |
HPW220 Dust for Crusher – Three Conveyors / Brechanlage 3 Förderbänder | max. 50 - empfohlen 42,6 | max. 220 - empfohlen 140 | 1*6501, 2*2503, 3*1503 | 70 | 210 | 151 x 280 x 224 | 18 |
Ausrüstung zur Feuerbekämpfung als Hochdrucklöschsystem beinhaltet HPW-Hochdruckpumpen in verschiedenen Leistungsstufen,
in der Ausführung als „Pistol Kit“ Durchflussverstärker, Feuerlöschpistolen mit Schnellkupplung und austauschbaren Löschlanzen, Nebel-und Schaumdüsen,
in der Ausführung als „Piercing Kit“ mit Steuereinheit und Stechlanze
Auf Anfrage!
Modell | |
---|---|
Information |
|
Fire Fighting Pistol Kit / Piercing Kit / Hydraulische Niederdruck Feuerwehrpumpen | Zum Sortiment beraten wir Sie gerne! |
Dynaset Enteisungs-Technologie bietet schnelle, hoch automatisierte und kostengünstige Module zum Versprühen von Enteisungsflüssigkeit zur Beseitigung von Eis bzw. Verhinderung der Eisbildung auf Straßen, Parkplätzen, Rollbahnen und Flugzeugen
– Schnelles und hoch automatisiertes Enteisungssystem
– Optimierter Verbrauch an Enteisungsflüssigkeit
– Einfach zu bedienen
– Zuverlässig
– Einfache Schnittstelle
– Zusätzliche Sprühpistole und Schlauchrolle
auf Anfrage!