PT-Hydraulik Vertrieb OHG

Magnetgeneratoren

– neue Modelle mit DSMART-Funktion (Beitrag in NEWS) –
Anwendungsbereiche:
Recyclen, Säubern / Trennen von Metallabfällen, Heben von Gussteilen, Stangen, Platten, Spänen, Schlacke u.a.

Schnellentmagnetisierung 0,8 sec – elektrische Steuerung im Führerhaus E (6-32 V) / C optional über Hydraulikfluss – optional Wechselstromanschluss

Modell Magnetleistung Antriebsleistung
Stromleistung
kVA
Stromleistung Magnetspule
max. kVA
Ausgangsspannung DC
Volt
Maße
L x B x H (mm)
Gewicht
kg
Hydraulik Fluss
l/min
Hydraulik Druck
max. bar
HMG Pro 3kW-220VDC-21 3 3 220 431 x 337 x 317 34 23 210
HMG Pro 6kW-220VDC-34 6 5,5 220 526 x 326 x 351 58 37 210
HMG Pro 10kW-220VDC-49 10 9,5 220 582 x 325 x 355 60 53 210
HMG Pro 12kW-220VDC-59 12 11 220 580 x 460 x 375 100 63 210
HMG Pro 15kW-220VDC-65 15 14,5 220 828 x 501 x 416 145 67 210
HMG Pro 20kW-220VDC-92 20 19,5 220 878 x 511 x 416 163 94 210
HMG Pro 30kW-220VDC-120 30 29,5 220 993 x 515 x 450 175 122 210
HMG Pro 40kW-220VDC-165 40 39,5 220 1003 x 600 x 600 198 167 210

Combi Magnetgeneratoren

Hydraulik Magnetgeneratoren zur Direktmontage auf einem Hubmagneten, elektrische – optional hydraulische – Steuerung, Schnellentmagnetisierung

Modell Magnetleistung Antriebsleistung
Stromleistung
kVA
Stromleistung Magnetspule
max. kVA
Ausgangsspannung DC
Volt
Maße
L x B x H (mm)
Gewicht
kg
Hydraulik Fluss
l/min
Hydraulik Druck
max. bar
CMG Pro 3kW-220VDC-21 3 3 220 491 x 337 x 300 34 Limit intern 350
CMG Pro 6kW-220VDC-34 6 5,5 220 598 x 326 x 337 58 Limit intern 350
CMG Pro 12kW-220VDC-59 12 11 220 580 x 460 x 375 100 Limit intern 350
CMG Pro 15kW-220VDC-65 15 13,5 220 828 x 501 x 416 145 Limit intern 350
CMG Pro 20kW-220VDC-92 20 18,6 220 878 x 511 x 416 163 Limit intern 350
CMG Pro 30kW-220VDC-120 30 29,5 220 933 x 515 x 450 175 Limit intern 350
CMG Pro 40kW-220VDC-165 40 39,5 220 1003 x 600 x 600 198 Limit intern 350

Hubmagnete

Funktion erfordert einen passenden Magnetgenerator
auf Anfrage Sonderversionen: rechteckig, Hochdruck, tauchbar u.ä.

Modell Magnetleistung Hubkapazität
Stromleistung Magnetspule
max. kVA
Abreißkraft
Ø/300 kg
Platten/Blöcke
kg
Eisenbarren
kg
Schrott
3A / 24 / 40 grade - kg
Durchmesser
mm
Maße
L x B x H (mm)
Gewicht
kg
MAG 700UL/3,0kW 3,0 5.500 2.700 105 80 / 70 / 40 750 - x - x - 215 290
MAG 900L/4,9kW 4,9 10.500 5.250 230 200 / 190 / 100 960 - x - x - 280 650
MAG 1000M/5,5kW 5,5 16.000 8.000 350 320 / 290 / 150 1.050 - x - x - 300 850
MAG 1200L/9,0kW 9,0 15000 7500 410 370 / 360 / 190 1260 - x - x - 305 1100
MAG 1400L/10,0kW 10,0 34000 9500 1100 1000 / 900 / 480 1450 - x - x - 375 2300
MAG 1500H/12,5kW 12,5 42000 17000 1450 1300 / 1200 / 600 1550 - x - x - 390 2950
MAG 1600M/15kW 15,0 44000 22000 1330 1220 / 1150 / 580 1650 - x - x - 365 3300
MAG 1600H/16kW 16,0 51500 27500 1650 1500 / 1400 / 700 1670 - x - x - 420 3850
MAG 1800H/20kW 20,0 70000 35000 2150 2000 / 1800 / 900 1840 - x - x - 450 4350

Hubmagneteinheit mit Generator

Magnetgenerator und Magnetträger als komplette leistungsfähige Einheit
Standardlieferumfang mit Hebeketten, auch mit Schnellkupplung oder Greiferaufnahme erhältlich

Modell Stromausgangsleistung DC Hubkapazität Antriebsleistung
Stromleistung DC
kVA
Abreißkraft
Ø/300 kg
Platten/Blöcke
kg
Eisenbarren
kg
Schrott
3A / 24 / 40 grade - kg
Hydraulik Fluss
l/min
Hydraulik Druck
max. bar
Durchmesser
mm
Gewicht
kg
HMAG Pro700-21-K 2,7 5500 2700 105 80 / 70 / 40 23 350 750 440
HMAG Pro900-34-K 5,5 10500 5250 230 200 / 190 / 100 37 350 960 900
HMAG Pro1200-49-K 9,5 15000 7500 410 370 / 360 / 190 53 350 1260 1550
HMAG Pro1400-54-K 10 18000 9000 580 530 / 510 / 240 54 350 1450 3000
HMAG Pro1400-59-K 11 34000 9500 1100 1000 / 900 / 480 63 350 1450 2900