PT-Hydraulik Vertrieb OHG
Untereggstraße 15
86971 Peiting
Druckminderer und Durchflussbegrenzer / LS-Wasserdruckkontrolle / Freier Fluss
| Modell | |
|---|---|
|
Merkmale |
|
| PT-Block R1/2-VR-PA | Druckminderer und Durchflussbegrenzer passend zu HPW200, HPW420 |
| PT-Block R3/4-VR-PA | Druckminderer und Durchflussbegrenzer passend zu HPW520, HPW180, HPW90, HPW460, HPW130 und HPW800 |
| PT-Block R1/2-AL-LS | LS-Wasserdruckkontrolle passend zu HPW200, HPW420 |
| PT-Block R3/4-AL-LS | LS-Wasserdruckkontrolle passend zu HPW520, HPW180, HPW90, HPW460, HPW130 und HPW800 |
| PT-Block R1/2 2_2 free flow | Freier Fluss passend zu HPW200, HPW420 |
| PT-Block R3/4 2_2 free flow | Freier Fluss passend zu HPW520, HPW180, HPW90, HPW460, HPW130 und HPW800 |
Eine hydraulische Hochdruckpumpe ist – sofern sie von Hand bedient wird – gewöhnlich mit einer Sprühpistole ausgerüstet. Deren Funktion und Kraft sowie auch der Wasserfluss und -druck sind hauptsächlich von der verwendeten Düse abhängig.
| Modell | |
|---|---|
|
Merkmale |
|
| ST2300-SW-xxx-25xx | Waschpistole 50 l/min, 310 bar, Länge 800 oder 1200 mm |
| ST2300-ST54-25xx | Waschpistole mit Duple-Sprührohr, Regulierung am Griff, Länge 1200 mm |
| RL124-xxx-25xx | Waschpistole 120 l/min, 125 bar, Länge 800 mm, komplett |
| SP1000-800-00xx | Waschpistole 80 l/min, 1000 bar, Länge 800 mm, komplett |
| — | Waschpistole 50 l/min, elektrische Steuerung, G3/8 - 250 bar |
| — | Waschpistole 50 l/min, elektrische Steuerung, G3/8 - 630 bar |
| — | Waschpistole 20 l/min (max. 50 l/min), elektrische Steuerung, HP - 1000 bar |
| — | Waschpistole 15 l/min (max. 50 l/min), elektrische Steuerung, HP - 2000 bar |
| SP3000MB | Waschpistole 3000 bar |
| ST55-060 | Sandstrahl Equipment 20 l/min, 200 bar |
| ST3600-1000-25xx | Waschpistole 80 l/min, 600 bar, Länge 1000 mm, komplett |
| DPA2504xx | Sandstrahl Equipment 50 l/min, 500 bar, Punkt oder Strich Sprühen |
| Modell | |
|---|---|
|
Merkmale |
|
| MEGxxxx | Sprühdüse MEG - 1/4 point (0°) / fan, 15 ... 65°, Standard 25° |
| MT10xx | Wasserschneiddüse, scharfer Punktstrahl (inkl. Gehäuse) |
| ST357-xxx | Rotierende Turbodüse 200 bar, 25 l/min |
| DPA350-xxx | Rotierende Turbodüse 350 bar |
| DPA500-xxx | Rotierende Turbodüse 500 bar |
| F3-800-xxx | Rotierende Turbodüse 800 bar |
| F2-1000-xxx | Rotierende Turbodüse 1000 bar |
| F1-1500-xxx | Rotierende Turbodüse 1500 bar |
| HRN1-2-18-1600 | Hydraulisch rotierende Düse 360°, 5 - 90 l/min, 100-1600 bar, für das Entfernen von Markierungen und Hydrodemolition |
| HTN-10-3D-xxx-R1/4 | Hydraulische 3D Behälter-Waschdüse |
Zubehör für Pumpen – Schläuche und Filter
| Modell | |
|---|---|
|
Merkmale |
|
| xxx-10m/1-R3/8u | Druckschlauch 06, 200 bar, 10 m, M22x1,5 oder R3/8 Kupplung |
| R3/8-20m/1-R3/8u | Druckschlauch 06, 200 bar, 20 m, R3/8 Kupplung |
| R1/2-20m/2-R1/2u | Druckschlauch 08, 200 bar, 20 m, R1/2 Kupplung |
| R3/8-20m/R9-R3/8u | Druckschlauch 06, 500 bar, 20 m, R3/8 Kupplung |
| M22-20m/102W-xxx | Druckschlauch 06, 1000 bar, 20 m |
| PVC25-3m-STR70 | Saugschlauch mit Filter 1", 3 m, 50 l/min, Klauenkupplung |
| PVC32-3m-STR100 | Saugschlauch mit Filter 1 1/4", 3 m, 90 l/min, Klauenkupplung |
| R1 80mesh 80lpm | Ansaugfilter R1, Maschenweite 80, 80 l/min |
| R11/4 80mesh 130lpm | Ansaugfilter R1 1/4, Maschenweite 80, 130 l/min |
| R11/2 80mesh 220lpm | Ansaugfilter R1 1/2, Maschenweite 80, 220 l/min |
sonstiges Zubehör für Hochdruckpumpen, wie Tragrahmen, Schlauchhaspel, Wasserheizgerät, Schlammpumpe
| Modell | |
|---|---|
|
Merkmale |
|
| CF-HPW200/30 | Tragrahmen für HPW200/30-45 mit Griff |
| LK9021-20m | Schlauchhaspel für 20 m Schlauchlänge, max. 550 bar, mit automatischer Verriegelung, Federrückzug, ohne Schlauch |
| LK9021-20m-RST | Schlauchhaspel für 20 m Schlauchlänge AIS, max. 200 bar, mit automatischer Verriegelung, Federrückzug, ohne Schlauch |
| WHU110/200-12V | Wasserheizgerät, 200 bar, 110 kW, Diesel (25 l/min delta t=58 °C) |
| WHU110/200-24V | Wasserheizgerät, 200 bar, 110 kW, Diesel (25 l/min delta t=58 °C) |
| WHU110/500-12V | Wasserheizgerät, 500 bar, 110 kW, Diesel (25 l/min delta t=58 °C) |
| WHU110/500-24V | Wasserheizgerät, 500 bar, 110 kW, Diesel (25 l/min delta t=58 °C) |
| ST60-R3/8 | Wasch Injektor R 3/8, Mischverhältnis einstellbar |
| MP1″-xx-R3/8 | Schlammpumpe, 200 l/min / Injektor 1", ohne Schlauch |
| Sieb zu MP1″-xx-R3/8 | Sieb zu Schlammpumpe MP1" |
| MP2″-xx-R1/2 | Schlammpumpe mit Sieb, 500 l/min / Injektor 2", ohne Schlauch |
| FM2-00xx | Strömungs Multiplikator 2", 600 l/min, 8 bar, Injektorprinzip |
| HBN-10-90-4-xxx-R3/8 | Hydraulikbürste, Sektor Düse 90°, 5 - 90 l/min, 220 bar |